| 产品说明 |
图号 型号 工厂代号 额定直流电压(KV) 工作温度(℃) 直流试验电压(室温.KV) 压缩破坯负荷(KN) 主要尺寸(mm) 重量
H D d δ (Kg)
2 7256-A 72 250 108 500 500 376 264 26 34.0
2 7257 72 250 108 500 400 460 330 30 36.7
2 7257-A 72 150 108 500 400 460 270 30 32.0
1 7258 72 150 108 500 400 400 - 30 34
2 7259-A 72 250 108 500 400 460 - 30 41.5
2 7268 72 250 108 500 615 390 170 35 40
2 7268-A 72 250 108 500 700 370 270 30 44
2 7269-B 100 250 140 500 600 500 280 30 48.8
2 7269-C 100 250 140 500 570 500 260 30 45
2 7272 100 250 140 500 700 487 264 30 54
2 7272-B 100 250 140 500 500 487 264 30 36
2 7272-C 100 250 140 500 500 487 328 25 34.5
2 7278-C 100 250 140 500 600 520 330 28 48
2 7404 100 200 140 500 700 580 310 30 70
2 7410 72 250 108 500 500 550 410 30 57.4
2 7425 72 250 108 500 550 500 400 30 36.8
2 7428 100 250 140 500 700 550 360 30 65
2 7433 100 250 140 500 450 500 200 30 31.2
2 7437 72 250 108 500 610 430 350 28 45.1
2 7439 72 250 108 500 500 455 315 30 28.3
联系方式
公司名称: 陕西龙升集团机械制造厂
联 系 人: 姚 强(经理)
联系电话: 13571577004/13992978386
联系地址: 陕西铜川市王益区
邮 编: 727000
网 址: http://www.qychina.com/co.asp?id=71767
网 址: http://www.cnwxbw.com/qybl/index.asp?id=6507
网 址:http://longshengjt.cn.35so.cn
网 址:http://yaoqiang1.cn.35so.cn/
网 址:http://www.cg160.com/userweb/user-125542.htm
邮 箱:0919yao@163.com
|