|
|
|
| 价 格:
000 |
| 供货总量:
150000 |
最小起订:
60 |
| 发布日期:
2008-04-26 |
有效期至:
2008-10-23 |
| 产品规格:
40目-1250目 |
| 包装说明:
根据客户要求 |
| 浏览次数:
1 人次 |
| |
 |
|
|
| (普通粉体)
规格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
80 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
120 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
200 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 83
200 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 85
325 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 85
400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 88
600-700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 90
800-1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 91
1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
(硅灰石针状粉体)
细度 规格 SiO2 CaO Fe2O3 L/D 白度
mesh ≥ ≥ ≤ 15/1~~20/1 ≥
60 针状粉 48-51 41-46 0.2 85
80 针状粉 48-51 41-46 0.2 85
100 针状粉 48-51 41-46 0.2 85
200 针状粉 48-51 41-46 0.2 88
325 针状粉 48-51 41-46 0.2 88
600 针状粉 48-51 41-46 0.2 10:1~~15:1 89
1000 针状粉 48-51 41-46 0.2 93
1250 针状粉 48-51 41-46 0.2 93
(手选分级) 主要理化指标(%)
品级 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 规格
≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ MM
针状 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100
精釉级 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100
釉级 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100
精冶金级 49-51 44-46 0.2 1.5-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100
冶金级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100
瓷坯级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 0-8
|
|
|
|
|
| 产品规格 |
40目-1250目 |
| 包装说明 |
根据客户要求 |
|
|
 |
留言公开区 |
|
|
| 觉得产品介绍不够清楚?欢迎您提问,第一时间解答您的疑惑 |
|
|
| |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供或来自互联网,企业黄页大全对内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任。 |
|