|
|
| BS600MC/BS700MC/WELTEN590RE |
|
|
| 价 格:
面议 |
| 供货总量:
不限 |
最小起订:
不限 |
| 发布日期:
2008-03-26 |
有效期至:
2009-03-22 |
| 浏览次数:
1 人次 |
| |
 |
|
|
| 高强度机械用钢 BS700MC 4.5*1080*0 3 36.225
高强度机械用钢 BS700MC 6.5*1730*0 2 52.47
高强度机械用钢 BS600MC 4*1100*0 4 88.30
高强度机械用钢 BS600MC 2.5*1340*0 2 19.41
高强度机械用钢 BS700MCK2 4*1510*3000 5 23.611
高强度机械用钢 BS700MCK2 6*1510*3000 14 66.99
高强度机械用钢 BS700MC 10*1500*3000 9 36.735
高强度机械用钢 BS700MC 4.5*1219*4500 9 39.718
高强度机械用钢 BS600MC 4*1200*5800 8 55.732
高强度机械用钢 BS600MC 4.02*1200*5800 7 48.075
高强度机械用钢 BS700MC 2.52*1250*6100 7 27.57
高强度机械用钢 BS600MC 8*1400*6800 1 8.369
高强度机械用钢 BS700MC 2.52*1250*6800 10 43.64
高强度机械用钢 BS600MC 2.5*1250*7500 2 5.225
高强度机械用钢 BS600MC 4.02*1300*7600 10 71.29
高强度机械用钢 BS600MC 7.87*950*8700 4 16.608
高强度机械用钢 BS600MC 4*1100*9000 13 76.155
高强度机械用钢 BS600MC 5*1100*9200 5 38.715
高强度机械用钢 BS600MC 4.92*1100*9200 2 16.682
高强度机械用钢 BS600MC 6*1100*9300 1 5.75
高强度机械用钢 BS700MC 6*1100*9800 6 35.538
高强度机械用钢 BS600MC 9*1500*9800 6 45.29
高强度机械用钢 BS700MC 6*1005*3245 16 43.304
高强度机械用钢 BS700MC 8.03*1475*3430 3 12.707
高强度机械用钢 BS600MC 5*1500*9110 2 16.089
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 4*900*0 3 49.06
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 4*1000*0 2 41.91
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 6*950*0 3 46.95
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 4.5*1000*0 1 13.875
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 4*1100*0 2 15.6
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 5*1000*0 1 6.685
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 6*1650*6600 1 1.538
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 10*1500*9700 19 117.635
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 12*1500*9800 19 152.312
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 8*1400*5660 1 4.976
高强度机械用钢 WEL-TEN590RE 6*1500*11700 1 0.826
|
|
|
|
|
|
|
 |
留言公开区 |
|
|
| 觉得产品介绍不够清楚?欢迎您提问,第一时间解答您的疑惑 |
|
|
| |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供或来自互联网,企业黄页大全对内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任。 |
|